电堆节数 | 重量(kg) | 封装尺寸(mm) | 额定功率 | ||
长 | 宽 | 高 | |||
240 | 35.5 | 539 | 478 | 151.5 | 115.44 |
300 | 44.8 | 650 | 144.3 | ||
360 | 51.1 | 760 | 173.16 | ||
400 | 55.3 | 834 | 192.4 | ||
功率密度 | 冷启动温度 | 使用寿命 | |||
4.5kW/L | -35°C | >30,000H |
电堆节数 | 重量(kg) | 封装尺寸(mm) | 额定功率 | ||
长 | 宽 | 高 | |||
90 | 11.8 | 240 | 420 | 104 | 24.13 |
135 | 15.8 | 335 | 36.19 | ||
145 | 16.7 | 356 | 38.87 | ||
180 | 20.0 | 434 | 48.26 | ||
功率密度 | 冷启动温度 | 使用寿命 | |||
3.8kW/L | -30℃ | >20,000H |
MAKE A
CONNECTION
TODAY